第90回神奈川県大会の情報を毎日夕方にメールで配信します。その日の試合結果はもちろん、翌日の試合予定などをメールでお届け。忙しいあなたも見逃しがありません。
利用料はもちろん無料!
1回戦(試合詳細を見る)
| 7月13日[平塚球場] | 2 | 3 | 市立横須賀総合高校 |
|---|
開始時刻15:14 終了時刻17:33
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 横須賀総合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
オーダー
| 打順 | 氏名 | 守備 | 背番 | 学年 | 出身中学 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤秀太 | 右 | 9 | 3 | 茅ヶ崎市 萩園 | 右 | 右 | 175 | 61 |
| 2 | 斉藤賢人 | 捕 | 2 | 3 | 茅ヶ崎市 北陽 | 右 | 左 | 168 | 62 |
| 3 | 十文字将貴 | 二 | 4 | 2 | 平塚市 神田 | 右 | 左 | 176 | 67 |
| 4 | 高田遼 | 遊 | 6 | 3 | 伊勢原市 成瀬 | 右 | 右 | 179 | 67 |
| 5 | [主将]岡晴紀 | 中 | 8 | 3 | 藤沢市 滝ノ沢 | 左 | 左 | 169 | 56 |
| 6 | 吉村佳祐 | 投 | 1 | 3 | 平塚市 神田 | 右 | 右 | 179 | 70 |
| 7 | 増村武蔵 | 左 | 7 | 2 | 茅ヶ崎市 鶴が台 | 右 | 右 | 174 | 75 |
| 8 | 外戸口祐也 | 一 | 3 | 3 | 茅ヶ崎市 萩園 | 右 | 右 | 173 | 80 |
| 9 | 山本恭一 | 三 | 5 | 3 | 平塚市 横内 | 右 | 右 | 163 | 50 |
| 交代 | 金城和希 | 外 | 10 | 3 | 平塚市 神明 | 右 | 右 | 171 | 64 |
| 交代 | 加藤和也 | 外 | 11 | 3 | 伊勢原市 伊勢原 | 右 | 右 | 169 | 58 |
| 交代 | 高山遼太郎 | 内 | 12 | 2 | 寒川町 旭が丘 | 右 | 右 | 165 | 65 |
| 交代 | 内山和彦 | 内 | 13 | 2 | 平塚市 金旭 | 右 | 右 | 170 | 58 |
| 交代 | 永成凌 | 投 | 14 | 1 | 平塚市 神田 | 右 | 右 | 183 | 74 |
| 交代 | 江原祐太 | 捕 | 15 | 1 | 平塚市 金旭 | 右 | 右 | 167 | 68 |
| 交代 | 松田桂史郎 | 内 | 16 | 1 | 平塚市 金旭 | 右 | 左 | 165 | 58 |
| 交代 | 石原諒 | 外 | 17 | 1 | 平塚市 金旭 | 右 | 左 | 164 | 59 |
| 交代 | 川見健 | 外 | 18 | 1 | 茅ヶ崎市 松浪 | 右 | 右 | 165 | 60 |
| 交代 | 田島一輝 | 内 | 19 | 1 | 平塚市 金旭 | 右 | 右 | 155 | 55 |
| 交代 | 里見健太 | 投 | 20 | 2 | 平塚市 神田 | 右 | 右 | 170 | 58 |









