第90回神奈川県大会の情報を毎日夕方にメールで配信します。その日の試合結果はもちろん、翌日の試合予定などをメールでお届け。忙しいあなたも見逃しがありません。
利用料はもちろん無料!
2回戦(試合詳細を見る)
| 7月15日[保士ヶ谷球場] | 1 | 2 | 藤嶺藤沢高校 |
|---|
開始時刻14:45 終了時刻16:57
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤嶺藤沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| 平塚学園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
オーダー
| 打順 | 氏名 | 守備 | 背番 | 学年 | 出身中学 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩田祐也 | 遊 | 6 | 2 | 東京都町田市立 南大谷 | 右 | 右 | 170 | 58 |
| 2 | 高宮達矢 | 二 | 4 | 3 | 座間市立 南 | 右 | 右 | 175 | 71 |
| 3 | 関大介 | 左 | 7 | 3 | 横浜市立 共進 | 右 | 右 | 179 | 74 |
| 4 | 石田大樹 | 中 | 8 | 3 | 三重県津市立 美里 | 右 | 右 | 182 | 80 |
| 5 | 青木健斗 | 三 | 5 | 2 | 小田原市立 国府津 | 右 | 右 | 179 | 71 |
| 6 | 山家翔太 | 右 | 9 | 3 | 茅ヶ崎市立 松浪 | 左 | 左 | 173 | 63 |
| 7 | 田上椋 | 一 | 3 | 3 | 東京都板橋区立 西台 | 左 | 左 | 174 | 73 |
| 8 | 川邊健人 | 投 | 1 | 3 | 三重県伊勢市立 厚生 | 右 | 右 | 171 | 64 |
| 9 | [主将]深瀬啓太 | 捕 | 2 | 3 | 寒川町立 寒川東 | 右 | 右 | 174 | 65 |
| 交代 | 大郷大輝 | 投 | 10 | 3 | 横浜市立 上飯田 | 右 | 右 | 175 | 70 |
| 交代 | 茂垣翔也 | 投 | 11 | 2 | 横浜市立 西谷 | 右 | 左 | 173 | 73 |
| 交代 | 牧野亮平 | 12 | 3 | 六ツ川 | 175 | 75 | |||
| 交代 | 水谷直人 | 内 | 13 | 3 | 三重県明和町立 明和 | 右 | 右 | 176 | 68 |
| 交代 | 黒木友也 | 内 | 14 | 3 | 伊勢原市立 成瀬 | 右 | 左 | 165 | 58 |
| 交代 | 浅田祐介 | 内 | 15 | 2 | 三重県津市立 橋南 | 右 | 右 | 177 | 68 |
| 交代 | 国本将希 | 16 | 2 | 愛知 松原 | 176 | 69 | |||
| 交代 | 平井達也 | 外 | 17 | 3 | 真鶴町立 真鶴 | 右 | 右 | 172 | 75 |
| 交代 | 望月倖貴 | 内 | 18 | 3 | 横浜市立 保土ヶ谷 | 左 | 左 | 166 | 59 |
| 交代 | 金森友哉 | 19 | 3 | 愛知 春木 | 174 | 70 | |||
| 交代 | 中村裕一 | 投 | 20 | 2 | 横浜市立 東永谷 | 右 | 右 | 185 | 78 |









