第90回神奈川県大会の情報を毎日夕方にメールで配信します。その日の試合結果はもちろん、翌日の試合予定などをメールでお届け。忙しいあなたも見逃しがありません。
利用料はもちろん無料!
準々決勝(試合詳細を見る)
| 7月23日[保士ヶ谷球場] | 0 | 7 | 桐光学園高校 |
|---|
開始時刻14:25 終了時刻16:17
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川崎北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 桐光学園 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 7 |

- 7回コールド
4回戦(試合詳細を見る)
| 7月22日[相模原球場] | 2 | 1 | 渕野辺高校 |
|---|
3回戦(試合詳細を見る)
| 7月19日[横須賀スタジアム] | 5 | 3 | 横浜商大高校 |
|---|
2回戦(試合詳細を見る)
| 7月16日[等々力球場] | 9 | 1 | 県立新羽高校 |
|---|
1回戦(試合詳細を見る)
| 7月13日[秦野球場] | 10 | 0 | 県立秦野高校 |
|---|
オーダー
| 打順 | 氏名 | 守備 | 背番 | 学年 | 出身中学 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 織田慎太郎 | 右 | 9 | 3 | 相模原市立 上溝 | 右 | 左 | 170 | 68 |
| 2 | [主将]松下和矢 | 遊 | 6 | 3 | 相模原市立 東林 | 右 | 右 | 171 | 58 |
| 3 | 白井綾 | 三 | 5 | 3 | 相模原市立 上溝 | 右 | 右 | 171 | 65 |
| 4 | 佐相健斗 | 左 | 7 | 2 | 相模原市立 上溝 | 左 | 左 | 180 | 71 |
| 5 | 田中良季 | 投 | 1 | 3 | 川崎市立 稲田 | 右 | 右 | 181 | 77 |
| 6 | 塩田貴大 | 二 | 4 | 2 | 川崎市立 南生田 | 右 | 左 | 168 | 69 |
| 7 | 高橋義人 | 一 | 3 | 3 | 川崎市立 生田 | 右 | 右 | 170 | 68 |
| 8 | 斉藤遼 | 捕 | 2 | 3 | 横浜市立 松本 | 右 | 右 | 174 | 71 |
| 9 | 小司啓太 | 中 | 8 | 3 | 川崎市立 稲田 | 右 | 左 | 174 | 73 |
| 交代 | 落合翔 | 10 | 3 | 相模原市立 新町 | 177 | 66 | |||
| 交代 | 三輪顕哉 | 11 | 3 | 横浜市立 中川 | 177 | 65 | |||
| 交代 | 滝口雄 | 12 | 2 | 横浜市立 港南 | 176 | 59 | |||
| 交代 | 中島哲 | 13 | 3 | 相模原市立 麻溝台 | 173 | 68 | |||
| 交代 | 比嘉健人 | 14 | 3 | 橘 | 181 | 75 | |||
| 交代 | 千葉翔太 | 15 | 3 | 横浜市立 宮田 | 168 | 67 | |||
| 交代 | 大浦純 | 16 | 3 | すすき野 | 181 | 76 | |||
| 交代 | 奥松秀大 | 17 | 3 | 相模原市立 東林 | 172 | 76 | |||
| 交代 | 目黒雄斗 | 18 | 3 | 川崎市立 枡形 | 183 | 78 | |||
| 交代 | 奥山陽介 | 19 | 3 | 横浜市立 中川西 | 170 | 62 | |||
| 交代 | 大河原崇雄 | 20 | 3 | 横浜市立 新羽 | 160 | 60 |









