第90回神奈川県大会の情報を毎日夕方にメールで配信します。その日の試合結果はもちろん、翌日の試合予定などをメールでお届け。忙しいあなたも見逃しがありません。
利用料はもちろん無料!
決勝戦(試合詳細を見る)
| 7月26日[横浜スタジアム] | 8 | 2 | 横浜創学館高校 |
|---|
開始時刻12:01 終了時刻14:34
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| 横浜創学館 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
準決勝(試合詳細を見る)
| 7月24日[横浜スタジアム] | 9 | 3 | 県立藤沢西高校 |
|---|
準々決勝(試合詳細を見る)
| 7月23日[横浜スタジアム] | 8 | 1 | 鎌倉学園高校 |
|---|
4回戦(試合詳細を見る)
| 7月21日[相模原球場] | 13 | 0 | 市立南高校 |
|---|
3回戦(試合詳細を見る)
| 7月19日[平塚球場] | 4 | 0 | 藤嶺藤沢高校 |
|---|
2回戦(試合詳細を見る)
| 7月15日[保士ヶ谷球場] | 7 | 0 | 日大藤沢高校 |
|---|
オーダー
| 打順 | 氏名 | 守備 | 背番 | 学年 | 出身中学 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松本幸一郎 | 二 | 4 | 3 | 座間 座間 | 右 | 左 | 177 | 72 |
| 2 | 大石竜太 | 遊 | 6 | 1 | 藤沢 高浜 | 右 | 両 | 173 | 66 |
| 3 | [主将]小川健太 | 右 | 9 | 3 | 横浜 岡野 | 右 | 左 | 177 | 74 |
| 4 | 筒香嘉智 | 一 | 3 | 2 | 和歌山 隅田 | 右 | 両 | 181 | 85 |
| 5 | 土屋健二 | 投 | 1 | 3 | 静岡 吉原第三 | 左 | 左 | 179 | 73 |
| 6 | 倉本寿彦 | 三 | 5 | 3 | 茅ヶ崎 萩園 | 右 | 左 | 178 | 70 |
| 7 | 岩間理樹 | 中 | 8 | 3 | 横須賀 鷹取 | 左 | 左 | 171 | 65 |
| 8 | 小田太平 | 捕 | 12 | 2 | 浜松 福田 | 右 | 右 | 174 | 70 |
| 9 | 小川龍馬 | 左 | 7 | 2 | 平塚 春日野 | 右 | 右 | 168 | 62 |
| 交代 | 田山豊 | 投 | 10 | 3 | 相模原 中央 | 右 | 右 | 186 | 81 |
| 交代 | 水澤雄士郎 | 投 | 11 | 2 | 横浜 老松 | 右 | 右 | 181 | 79 |
| 交代 | 鈴木拓朗 | 捕 | 2 | 3 | 厚木 森の里 | 右 | 右 | 170 | 64 |
| 交代 | 近江直裕 | 13 | 2 | 埼玉 白岡南 | 180 | 78 | |||
| 交代 | 藤原悠太郎 | 内 | 14 | 3 | 千葉 幕張 | 右 | 左 | 174 | 75 |
| 交代 | 荒木翔平 | 内 | 15 | 1 | 横浜 今宿 | 右 | 右 | 179 | 74 |
| 交代 | 有泉晃生 | 内外 | 16 | 3 | 横浜 寺尾 | 右 | 右 | 172 | 64 |
| 交代 | 西勇人 | 内 | 17 | 3 | 福岡 長尾 | 右 | 右 | 171 | 72 |
| 交代 | 中原北斗 | 外 | 18 | 2 | 東京 永山 | 右 | 右 | 174 | 72 |
| 交代 | 工藤悠介 | 19 | 3 | 保土ヶ谷 | 182 | 79 | |||
| 交代 | 花ヶ崎祐士 | 捕 | 20 | 3 | 東京 二之江 | 右 | 左 | 176 | 80 |









