第90回神奈川県大会の情報を毎日夕方にメールで配信します。その日の試合結果はもちろん、翌日の試合予定などをメールでお届け。忙しいあなたも見逃しがありません。
利用料はもちろん無料!
決勝戦(試合詳細を見る)
| 7月27日[横浜スタジアム] | 9 | 6 | 東海大相模高校 |
|---|
開始時刻12:00 終了時刻16:20
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶応義塾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | ||
| 東海大相模 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |

- [東海大相模] 大田3年
準決勝(試合詳細を見る)
| 7月25日[横浜スタジアム] | 5 | 2 | 桐光学園高校 |
|---|
準々決勝(試合詳細を見る)
| 7月23日[保士ヶ谷球場] | 7 | 3 | 県立川崎工業高校 |
|---|
4回戦(試合詳細を見る)
| 7月22日[平塚球場] | 4 | 0 | 県立神奈川工業高校 |
|---|
3回戦(試合詳細を見る)
| 7月19日[藤沢八部球場] | 10 | 0 | 県立鶴見高校 |
|---|
2回戦(試合詳細を見る)
| 7月15日[大和引地台球場] | 15 | 0 | 県立ひばりが丘高校 |
|---|
オーダー
| 打順 | 氏名 | 守備 | 背番 | 学年 | 出身中学 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内藤賢志郎 | 右 | 9 | 3 | 福岡 吉井 | 右 | 左 | 175 | 68 |
| 2 | 福富裕 | 三 | 5 | 3 | 兵庫 夢野 | 右 | 右 | 175 | 65 |
| 3 | [主将]山﨑錬 | 二 | 4 | 3 | 東京 尾山台 | 右 | 左 | 175 | 73 |
| 4 | 鈴木裕司 | 一 | 7 | 3 | 埼玉 里中 | 右 | 右 | 180 | 80 |
| 5 | 溝口透麻 | 中 | 8 | 3 | 東京 玉川 | 右 | 右 | 183 | 76 |
| 6 | 阿加多直樹 | 左 | 17 | 3 | 横浜 領家 | 右 | 左 | 180 | 68 |
| 7 | 鈴木亮輔 | 捕 | 2 | 3 | 横浜 金沢 | 右 | 右 | 182 | 78 |
| 8 | 田村圭 | 投 | 1 | 3 | 横浜 本牧 | 左 | 左 | 186 | 80 |
| 9 | 齊藤雄太 | 遊 | 6 | 3 | 東京 調布第七 | 右 | 左 | 173 | 66 |
| 交代 | 只野尚彦 | 投 | 3 | 3 | 埼玉 藤中 | 右 | 右 | 180 | 77 |
| 交代 | 白村明弘 | 投 | 10 | 2 | 岐阜 美濃加茂東 | 右 | 左 | 184 | 73 |
| 交代 | 青野紳三郎 | 投 | 11 | 3 | 静岡 対島 | 右 | 右 | 177 | 73 |
| 交代 | 植田忠尚 | 捕 | 12 | 2 | 大阪 四条畷学園 | 右 | 右 | 173 | 80 |
| 交代 | 小川直矩 | 内 | 13 | 3 | 和歌山 紀伊 | 左 | 左 | 180 | 83 |
| 交代 | 高尾仁 | 内 | 14 | 3 | 横浜 荏田南 | 右 | 左 | 173 | 65 |
| 交代 | 石黒啓介 | 内 | 15 | 2 | 愛知 春日井西部 | 右 | 右 | 169 | 62 |
| 交代 | 田中豪一 | 16 | 3 | 福井 福井 | 169 | 69 | |||
| 交代 | 荒川健生 | 外 | 18 | 2 | 富山 高岡西部 | 右 | 右 | 174 | 70 |
| 交代 | 普久原祐輔 | 内 | 19 | 3 | 大和 光丘 | 右 | 左 | 177 | 104 |
| 交代 | 小畑和博 | 20 | 1 | 芹が谷 | 173 | 64 |









