第90回神奈川県大会の情報を毎日夕方にメールで配信します。その日の試合結果はもちろん、翌日の試合予定などをメールでお届け。忙しいあなたも見逃しがありません。
利用料はもちろん無料!
4回戦(試合詳細を見る)
| 7月22日[平塚球場] | 0 | 4 | 慶応義塾高校 |
|---|
開始時刻14:20 終了時刻16:33
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶応義塾 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 神奈川工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3回戦(試合詳細を見る)
| 7月19日[藤沢八部球場] | 8 | 0 | 県立伊志田高校 |
|---|
2回戦(試合詳細を見る)
| 7月16日[秦野球場] | 2 | 1 | 県立港北高校 |
|---|
1回戦(試合詳細を見る)
| 7月13日[平塚球場] | 5 | 3 | 県立相模田名高校 |
|---|
オーダー
| 打順 | 氏名 | 守備 | 背番 | 学年 | 出身中学 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荒井克志 | 二 | 4 | 3 | 厚木 林 | 右 | 左 | 171 | 60 |
| 2 | [主将]宮田剛如 | 右 | 9 | 3 | 横浜 寺尾 | 右 | 右 | 166 | 58 |
| 3 | 桑名恭平 | 遊 | 6 | 3 | 川崎 大師 | 右 | 右 | 174 | 64 |
| 4 | 若林直樹 | 一 | 3 | 3 | 横浜 永田 | 右 | 右 | 167 | 70 |
| 5 | 土屋誠 | 中 | 8 | 3 | 横浜 蒔田 | 右 | 左 | 166 | 60 |
| 6 | 河野樹 | 三 | 5 | 3 | 川崎 渡田 | 右 | 右 | 164 | 60 |
| 7 | 仲宗根正勝 | 投 | 1 | 3 | 横浜 錦台 | 右 | 右 | 171 | 66 |
| 8 | 久保寺太一 | 左 | 7 | 3 | 横浜 末吉 | 右 | 右 | 175 | 85 |
| 9 | 野口翔太 | 捕 | 2 | 2 | 横浜 富岡東 | 右 | 右 | 177 | 66 |
| 交代 | 吉垣佳祐 | 投 | 10 | 2 | 横浜 原 | 右 | 右 | 175 | 56 |
| 交代 | 丹野裕晴 | 投 | 11 | 3 | 横浜 西本郷 | 右 | 右 | 175 | 69 |
| 交代 | 志村生 | 捕 | 12 | 3 | 川崎 塚越 | 右 | 右 | 174 | 66 |
| 交代 | 堀越清一 | 13 | 3 | 永田 | 170 | 72 | |||
| 交代 | 平川健太 | 内 | 14 | 2 | 横浜 東野 | 右 | 左 | 160 | 55 |
| 交代 | 飯塚恭平 | 内 | 15 | 3 | 横浜 寺尾 | 右 | 右 | 168 | 65 |
| 交代 | 藤田修 | 16 | 2 | 南河原 | 163 | 60 | |||
| 交代 | 宇内大介 | 外 | 17 | 3 | 横浜 神奈川 | 右 | 右 | 167 | 66 |
| 交代 | 藤平翔也 | 外 | 18 | 3 | 横浜 蒔田 | 右 | 右 | 170 | 65 |
| 交代 | 小村僚 | 投 | 19 | 3 | 横浜 六ツ川 | 左 | 左 | 165 | 59 |
| 交代 | 樋口涼太 | 投 | 20 | 3 | 相模原 大野北 | 右 | 右 | 173 | 80 |









