第90回神奈川県大会の情報を毎日夕方にメールで配信します。その日の試合結果はもちろん、翌日の試合予定などをメールでお届け。忙しいあなたも見逃しがありません。
利用料はもちろん無料!
2回戦(試合詳細を見る)
| 7月16日[等々力球場] | 2 | 9 | 横浜商大高校 |
|---|
開始時刻11:56 終了時刻14:10
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市川崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 横浜商大 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3x | 9 |

- 8回コールド
1回戦(試合詳細を見る)
| 7月13日[等々力球場] | 10 | 0 | 市立高津高校 |
|---|
オーダー
| 打順 | 氏名 | 守備 | 背番 | 学年 | 出身中学 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田翔悟 | 投 | 1 | 2 | 川崎 菅生 | 右 | 右 | 176 | 70 |
| 2 | 有里佳典 | 捕 | 2 | 3 | 川崎 日吉 | 右 | 右 | 175 | 75 |
| 3 | 武藤樹 | 三 | 3 | 3 | 横浜 蒔田 | 右 | 右 | 175 | 65 |
| 4 | [主将]小野澤光 | 二 | 4 | 3 | 川崎 川中島 | 右 | 右 | 173 | 73 |
| 5 | 小坂友里 | 三 | 5 | 2 | 川崎 菅 | 右 | 右 | 178 | 65 |
| 6 | 遠藤大作 | 遊 | 6 | 2 | 川崎 京町 | 右 | 右 | 174 | 65 |
| 7 | 平岡健太 | 左 | 7 | 3 | 川崎 西中原 | 右 | 右 | 173 | 77 |
| 8 | 宮嶋慎也 | 中 | 8 | 3 | 川崎 川中島 | 右 | 左 | 173 | 72 |
| 9 | 中村啓太 | 右 | 9 | 3 | 川崎 大師 | 右 | 右 | 162 | 62 |
| 交代 | 高橋直人 | 投 | 10 | 3 | 川崎 川中島 | 右 | 右 | 170 | 65 |
| 交代 | 大矢良 | 投 | 11 | 2 | 川崎 渡田 | 右 | 右 | 173 | 70 |
| 交代 | 柴田弘志 | 捕 | 12 | 2 | 川崎 渡田 | 右 | 右 | 173 | 72 |
| 交代 | 塚原一廣 | 内 | 13 | 2 | 川崎 富士見 | 右 | 左 | 178 | 68 |
| 交代 | 伊藤優一郎 | 内 | 14 | 2 | 川崎 橘 | 右 | 右 | 176 | 66 |
| 交代 | 津藤優希 | 内 | 15 | 2 | 川崎 渡田 | 右 | 右 | 174 | 64 |
| 交代 | 和田翔太 | 投 | 16 | 3 | 川崎 日吉 | 左 | 左 | 162 | 56 |
| 交代 | 松田竜太 | 外 | 17 | 3 | 川崎 大師 | 右 | 右 | 172 | 66 |
| 交代 | 稲葉涼次郎 | 外 | 18 | 3 | 川崎 日吉 | 右 | 右 | 162 | 58 |
| 交代 | 三浦大翼 | 外 | 19 | 3 | 川崎 玉川 | 右 | 右 | 172 | 67 |
| 交代 | 吉野和志 | 投 | 20 | 1 | 川崎 川中島 | 左 | 左 | 176 | 62 |









