
放送日 |
曜日 |
放送時間 |
対戦 |
会場 |
種別 |
| 9月5日 | 金 | 19:00〜 | サントリー−三洋電機 | 秩 | トップ |
| 10月4日 | 土 | 19:00〜 | 関東学院大−大東文化大 | 秩 | リーグ |
| 10月13日 | 月・休 | 18:10〜 | 横河武蔵野−ヤマハ発動機 | 秩 | トップ |
| 10月18日 | 土 | 19:00〜 | 東芝−NEC | 秩 | トップ |
| 10月19日 | 日 | 18:30〜 | 早稲田大−筑波大 | 秩 | 対抗 |
| 10月19日 | 日 | 20:10〜 | 帝京大−慶応義塾大 | 秩 | 対抗 |
| 11月1日 | 土 | 19:00〜 | 早稲田大−帝京大 | 秩 | 対抗 |
| 11月2日 | 日 | 19:00〜 | 慶應義塾大−明治大 | 秩 | 対抗 |
| 11月3日 | 月・休 | 18:10〜 | 関東学院大−法政大 | 秩 | リーグ |
| 11月16日 | 日 | 18:30〜 | 神奈川県高校決勝 | 三 | 高校 |
| 11月16日 | 日 | 19:55〜 | 明治大−帝京大 | 秩 | 対抗 |
| 11月23日 | 日 | 19:00〜 | 早稲田大−慶応義塾大 | 秩 | 対抗 |
| 11月30日 | 日 | 19:00〜 | 関東学院大−東海大学 | 秩 | リーグ |
| 12月6日 | 土 | 19:00〜 | 東芝−横河武蔵野 | 秩 | トップ |
| 12月7日 | 日 | 20:10〜 | 明治大−早稲田大 | 国 | 対抗 |
| 12月14日 | 日 | 18:30〜 | 日本IBM−クボタ | 秩 | トップ |
| 12月14日 | 日 | 20:10〜 | サントリー−近鉄 | 秩 | トップ |
| 1月2日 | 金 | 18:30〜(予定) | 大学選手権準決勝@ | 国 | 大学 |
| 1月2日 | 金 | 20:10〜(予定) | 大学選手権準決勝A | 国 | 大学 |
| 1月3日 | 土 | 18:30〜(予定) | 日本IBM−トヨタ自動車 | 秩 | トップ |
| 1月3日 | 土 | 20:10〜(予定) | サントリー−神戸製鋼 | 秩 | トップ |
| 1月4日 | 日 | 19:00〜(予定) | 横河武蔵野−クボタ | 秩 | トップ |
| 1月10日 | 土 | 19:00〜(予定) | 大学選手権決勝 | 国 | |
| 1月12日 | 月・休 | 18:30〜(予定) | サントリー−東芝 | 味 | トップ |
| 1月18日 | 日 | 18:30〜(予定) | NEC−サニックス | 秩 | トップ |
| 1月18日 | 日 | 20:10〜(予定) | 東芝−三洋電機 | 秩 | トップ |
| 2月22日 | 日 | 調整中 | 日本選手権準決勝 | 秩 | 日本 |
| 2月28日 | 土 | 調整中 | 日本選手権決勝 | 秩 | 日本 |
表の見方
会場 |
種別 |
|
秩 :秩父宮
|
トップ :トップリーグ | 日本 :日本選手権 |
国 :国立競技場
|
対抗 :関東大学対抗戦 | 大学 :大学選手権 |
味 :味の素スタジアム
|
リーグ :関東大学リーグ戦 | 高校 :高校ラグビー |
| 三 :三ツ沢競技場 | ||
© tvk